KOBE BUMBU ADUK NASI UDUK
Tinggal Aduk Di Nasi Hangat, Nikmat Santap Nasi Uduk

Kobe Bumbu Aduk Nasi Uduk, bumbu matang yang praktis untuk membuat nasi uduk cukup dengan diaduk pada nasi hangat. Hanya dengan sekedar diaduk saja, Kobe Bumbu Aduk Nasi Uduk menyulap nasi putih matang menjadi nasi uduk dengan seketika. Kobe Bumbu Aduk Nasi Uduk juga sudah lengkap dengan santan dan semua rempah dan bumbu sehingga praktis, tidak perlu penambahan apapun.
Kobe Bumbu Aduk Nasi Uduk menjadi solusi praktis untuk menyiapkan makanan enak tanpa harus repot-repot masak di dapur. Kobe Bumbu Aduk Nasi Uduk diracik menggunakan rempah-rempah pilihan sehingga menghasilkan cita rasa otentik serta aroma harum khas nasi uduk yang menggoda. Dengan Kobe Bumbu Aduk Nasi Uduk, nasi putih biasa bisa jadi nasi uduk istimewa dalam sekejap.
Kini tersedia 2 pilihan ukuran yang bisa digunakan sesuai kebutuhan yaitu 15 gram untuk 4 porsi dan 7 gram untuk 1 – 2 porsi.

STEP BY STEP
Cara Pakai Kobe Bumbu Aduk Nasi Uduk

| INFORMASI NILAI GIZI / NUTRITION FACTS | ||
|---|---|---|
| Takaran saji / Serving Size 3.8 g 2 Sajian per Kemasan / Servings per Package | ||
| JUMLAH PER SAJIAN / AMOUNT PER SERVING | ||
| Energi Total / Total Calories | 20 kkal | |
| Energi dari lemak / Calories from Fat | 15 kkal | |
| %AKG | % Daily Value* | |
| Lemak total / Total Fat | 2 g | 3% |
| Kolesterol / Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Lemak trans / Trans Fat | 0 g | |
| Lemak jenuh / Saturated Fat | 1 g | 5% |
| Protein | 0 g | 0% |
| Karbohidrat total / Total Carbohydrate | 1 g | 0% |
| Serat pangan / Dietary Fiber | 0 g | 0% |
| Gula / Sugars | 0.1 g | |
| Garam (Natrium) / Salt (Sodium) | 180 mg | 12% |
|
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. * Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. | ||



