KOBE BUMBU ADUK NASI KUNING
Lezat Santap Nasi Kuning Yang Tinggal Diaduk Di Nasi Hangat
Kobe Bumbu Aduk Nasi Kuning adalah bumbu aduk matang untuk membuat nasi kuning lezat dalam sekejap. Tinggal aduk Kobe Bumbu Aduk Nasi Kuning ke nasi hangat, nasi putih biasa langsung disulap menjadi nasi kuning lezat dengan seketika.
Cita rasa nasi kuning yang beraroma khas dengan rasa gurih berbumbu yang pas. Diracik menggunakan kunyit asli dan rempah berkualitas sehingga tak hanya menghasilkan rasa yang otentik, juga beraroma harum yang menggugah selera.
Kobe Bumbu Aduk Nasi Kuning dapat menjadi bumbu andalan untuk menyajikan hidangan lezat tanpa harus berkutat lama di dapur. Dengan Kobe Bumbu Aduk Nas Kuning, kini tak ada lagi alasan untuk tak menghidangkan menu nasi kuning istimewa dirumah.
Kini tersedia 2 pilihan ukuran yang bisa digunakan sesuai kebutuhan yaitu 15 gram untuk 4 porsi dan 7 gram untuk 1 – 2 porsi.

STEP BY STEP
Cara Pakai Kobe Bumbu Aduk Nasi Kuning

| INFORMASI NILAI GIZI / NUTRITION FACTS | ||
|---|---|---|
| Takaran saji / Serving Size 4 g 2 Sajian per Kemasan / Servings per Package | ||
| JUMLAH PER SAJIAN / AMOUNT PER SERVING | ||
| Energi Total / Total Calories | 20 kkal | |
| Energi dari lemak / Calories from Fat | 15 kkal | |
| %AKG | % Daily Value* | |
| Lemak total / Total Fat | 1.5 g | 2% |
| Kolesterol / Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Lemak trans / Trans Fat | 0 g | |
| Lemak jenuh / Saturated Fat | 0.5 g | 3% |
| Protein | 0 g | 0% |
| Karbohidrat total / Total Carbohydrate | 1 g | 0% |
| Serat pangan / Dietary Fiber | 0 g | 0% |
| Gula / Sugars | 0.1 g | |
| Garam (Natrium) / Salt (Sodium) | 310 mg | 21% |
|
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. * Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. | ||



